Profitieren Sie von der Möglichkeit, direkt mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen. Die folgende Liste informiert darüber, welche Hersteller den Direktservice anbieten.
| Hersteller | Telefon | E-Mail Adresse | Online-Support | Besonderheit | Garantie |
|---|---|---|---|---|---|
| Acer | +49 (0) 4102 - 7069 111 | Hier klicken | Acer Garantiezeiten | ||
| Acronis | Hier klicken | ||||
| Adaptec |
DE Support: UK Support: |
Hier klicken | |||
| ADATA | Hier klicken | ADATA Garantiezeiten | |||
| AG neovo |
DE/AT Support: CH Support: |
service.de@agneovo.com | Hier klicken | AG neovo Garantie | |
| Aiptek | support@aiptek.eu | ||||
| Aixcase | rma@bontenackels.de | Hier klicken | |||
| AK Racing | support@akracingeurope.eu | Hier klicken | Im Falle eines Defektes sprechen Sie uns bitte vor einer aufwändigen/teuren RMA-Rücksendung an. In vielen Fällen können wir schnell und kostenfrei Ersatzteile im Rahmen der Garantiebedingungen beschaffen | ||
| Allied Telesis | Hier klicken | ||||
| Antec | Hier klicken | Im Falle eines Gehäusedefektes sprechen Sie uns bitte vor einer aufwändigen/teuren RMA-Rücksendung an. In vielen Fällen können wir schnell und kostenfrei Ersatzteile im Rahmen der Garantiebedingungen beschaffen | |||
| AOC | +49 (0) 800 00 00 821 | Hier klicken | |||
| APC |
DE: AT: |
Hier klicken | |||
| Apple | Hier klicken | ||||
| Arctic | +49 (0) 531 60945294 | Hier klicken | |||
| Arozzi | support@arozzi.se | Hier klicken | |||
| ASRock | Hier klicken | ||||
| ASUS |
DE: AT: |
Hier klicken | |||
| ASUS Serverprodukte | +42 (0) 596 766 891 | advance.rma.eu@asus.com | ARS-Vorabaustauschservice: Hier klicken |
||
| Aten | Hier klicken | ||||
| Auerswald | +49 (0) 5306 9200772 | reklamationen@auerswald.de | |||
| Avermedia | Hier klicken | ||||
| Avision | +49 (0) 2151 56981-41 | support@avision.de | |||
| be quiet! | +49 (0) 800 0736 736 | Hier klicken | |||
| BenQ | +49 (0) 208 30977987 | Hier klicken | |||
| Bitdefender | Hier klicken | ||||
| BlueWalker | +49 (0) 2137 93595880 | service@bluewalker.de | |||
| Brennenstuhl | +49 (0) 800 48720741 | info@brennenstuhl.de | Hier klicken | ||
| Brother | +49 (0) 1806 002491 | Hier klicken | |||
| Buffalo | |||||
| Canon | +49 (0) 69 29993780 | Hier klicken | |||
| Chenbro | eva@chenbro.com | Hier klicken | |||
| Cherry | +49 (0) 9643 2061100 | info@cherry.de | Hier klicken | ||
| Cisco | +49 (0) 800 1874652 | Hier klicken | |||
| Club 3D | Hier klicken | ||||
| Conceptronic | Hier klicken | ||||
| Corel | +49 (0) 800 7238455 | Hier klicken | |||
| Cooler Master | +49 (0) 30 56794810 | Hier klicken |
Im Falle eines Gehäusedefektes sprechen Sie uns bitte vor einer aufwändigen/teuren RMA-Rücksendung an. In vielen Fällen können wir schnell und kostenfrei Ersatzteile im Rahmen der Garantiebedingungen beschaffen |
||
| Corsair | EMEA Support: csgeurope@corsair.com |
Hier klicken | Im Falle eines Defektes sprechen Sie uns bitte vor einer aufwändigen/teuren RMA-Rücksendung an. In vielen Fällen können wir schnell und kostenfrei Ersatzteile im Rahmen der Garantiebedingungen beschaffen | ||
| Couchmaster | +49 (0) 2202 9276614 |
Im Falle eines Defektes sprechen Sie uns bitte vor einer aufwändigen/teuren RMA-Rücksendung an. In vielen Fällen können wir schnell und kostenfrei Ersatzteile im Rahmen der Garantiebedingungen beschaffen |
|||
| Creative | |||||
| Crucial | +49 (0) 800 5887928 | crucialberatung@micron.com | Hier klicken | ||
| daVinci | +49 (0) 69 15329721 | Hier klicken | |||
| DataLogic | +49 (0) 800 22442242 | ||||
| Dawicontrol | +49 (0) 531 35000 | Hier klicken | RMA-Rücksendungen können direkt an folgende Adresse geschickt werden: Dawicontrol GmbH Gerhard-Gerdes-Str. 3 D-37079 Göttingen |
||
| Dell |
Händler Support: Endkunden-Support: |
Fachhändler/Großhandel Support: cer_ts_retail@dell.com |
Hier klicken | ||
| DeLock | Hier klicken | ||||
| Dicota | +49 (0) 7021 725080 | Hier klicken | |||
| Digitus | Hier klicken | ||||
| DIJ | +49 (0) 9771 177 3000 oder +49 (0) 7251 9369333 |
Hier klicken | |||
| DLink | Hier klicken | ||||
| Dune HD | Hier klicken | ||||
| Draytek | +49 (0) 30 780009433 | support@draytek.de | Hier klicken | ||
| DYMO | +49 (0) 69 999915354 | Hier klicken | |||
| eBlocker | Hier klicken | ||||
| Edimax | support@edimax.nl | ||||
| EIZO | +49 (0) 800 3496737 | Hier klicken | |||
| Elitescreens | +49 (0) 4101 8589003 | info@elitescreens.eu | Hier klicken | ||
| Emerio | +49 (0) 2202 1093756 | info.de@emerio.eu | Hier klicken | ||
| Emtec | Hier klicken | ||||
| Broadcom | ecd-tech.support@broadcom.com | Hier klicken | |||
| Enermax | +49 (0) 800 3637629 | ||||
| Epson | Hier klicken | ||||
| EVGA | +49 (0) 89 18904911 | mkaesbauer@evga.com | Hier klicken | ||
| Equip | Hier klicken | ||||
| Fantec | +49 (0) 1805 326832 | Hier klicken | |||
| Fellowes | Hier klicken | ||||
| FitBit | +49 (0) 800 7245981 | Hier klicken | FitBit Garantie | ||
| FSP | +49 (0) 2154 8940120 | Hier klicken | |||
| Fractal Design | Hier klicken |
Im Falle eines Gehäusedefektes sprechen Sie uns bitte vor einer aufwändigen/teuren RMA-Rücksendung an. In vielen Fällen können wir schnell und kostenfrei Ersatzteile im Rahmen der Garantiebedingungen beschaffen |
|||
| Fujitsu |
Notebook / PC Systeme / Periphals: Enterprise Produkte: |
Hier klicken | Fujitsu Garantie | ||
| Freecom | +49 (0) 203 7680950 | supportde@freecom.de | |||
| GSkill | Hier klicken | ||||
| Gainward | support@palit.de | Hier klicken | |||
| Garmin | Hier klicken | ||||
| GeiL | tech@geil.com.tw | Hier klicken | |||
| Gembird | support@gembird.de | Hier klicken | |||
| Gigabyte | |||||
| Gigaset | Hier klicken | ||||
| Hanns.G by Hannspree | +49 (0) 800 700 55 80 | ||||
| Hauppauge | Hier klicken | ||||
| Herlitz | Hier klicken | ||||
| Hikvision | Hier klicken | ||||
| HGST | Hier klicken | ||||
| HP |
Business Notebooks: Multimedia Notebooks: Server: |
Hier klicken | |||
| Huawei | +49 (0) 800 77886633 | Hier klicken | |||
| Icy Box | +49 (0) 800 4294357 | Hier klicken | |||
| iiyama | +49 (0) 1805 449262 | service.de@iiyama.com | Hier klicken | ||
| INTEL | +49 (0) 69 95096099 | Hier klicken | |||
| Intellinet | Hier klicken | ||||
| Intenso | +49 (0) 900 1504030 | rma@intenso.de | |||
| Inter-Tech | Hier klicken | Im Falle eines Gehäusedefektes sprechen Sie uns bitte vor einer aufwändigen/teuren RMA-Rücksendung an. In vielen Fällen können wir schnell und kostenfrei Ersatzteile im Rahmen der Garantiebedingungen beschaffen | |||
| Jabra |
Hotline DE: Hotline AT: Hotline CH: Hotline BE: |
Hier klicken | |||
| Jamara |
DE / AT: CH: |
kundenservice@jamara.com | Hier klicken | ||
| Kaspersky | Hier klicken | ||||
| Kensington | Hier klicken | ||||
| KFA2 | eurosupport@kfa2.com | Hier klicken | |||
| Kingston | +49 (0) 800 7236584 | Hier klicken | |||
| Kodak | +49 (0) 711 25281945 | de-di-dach-service@kodakalaris.com | Hier klicken | ||
| Kyocera | +49 (0) 2159 918222 | Hier klicken | |||
| Lancom | +49 (0) 2405 6459777 | Hier klicken | |||
| LC Power | +49 (0) 1805 898723 |
Technische Probleme: RMA: |
Hier klicken |
Im Falle eines Defektes sprechen Sie uns bitte vor einer aufwändigen/teuren RMA-Rücksendung an. In vielen Fällen können wir schnell und kostenfrei Ersatzteile im Rahmen der Garantiebedingungen beschaffen |
|
| Lindy | +49 (0) 621 47005200 | support@lindy.de | Hier klicken | ||
| Lenovo |
Think Produkte: Idea Produkte: |
Hier klicken | |||
| LevelOne | +49 (0) 231 9075110 | Hier klicken | |||
| Lepa | Hier klicken | Lepa Garantiezeiten | |||
| Lexmark | +49 (0) 180 6005000 | Hier klicken | Lexmark Garantiezeiten | ||
| Linksys | Hier klicken | ||||
| LiteOn | ODD.Support@liteon.com | ||||
| Lived non Food | +49 (0) 531 22435610 | Hier klicken | |||
| LG | Hier klicken | LG Garantiezeiten | |||
| Logilink | +49 (0) 2351 6688719 | support@logilink.com | Hier klicken | ||
| Logitech | +49 (0) 69 51709427 | Hier klicken | |||
| Longshine | +49 (0) 4102 492232 | support@longshine.de | Hier klicken | ||
| LSI | Hier klicken | ||||
| Matrox | +49 (0) 89 62170333 | Hier klicken | |||
| Mediarange | +49 (0) 6196 5238188 | support@mediarange.de | Hier klicken | ||
| Microsoft | +49 (0) 1806 6672255 | Hier klicken | |||
| Mitel | +49 (0) 30 61040 | Hier klicken | |||
| MSI Komponenten | Hier klicken | ||||
| MSI Notebooks/Display/PC | +49 (0) 69 40893120 | Hier klicken | |||
| Nanoxia |
EU Support: Außerhalb EU: |
Hier klicken |
Im Falle eines Gehäusedefektes sprechen Sie uns bitte vor einer aufwändigen/teuren RMA-Rücksendung an. In vielen Fällen können wir schnell und kostenfrei Ersatzteile im Rahmen der Garantiebedingungen beschaffen |
||
| Navilock | Hier klicken | ||||
| NEC |
Display/Beamer: Medical Display: |
Display/Beamer: Medical Display: |
Hier klicken | ||
| Netgear | Hier klicken | ||||
| NewStar | +31 (0) 23 5478888 | support@newstar.nl | Hier klicken | ||
| Nintendo | +49 (0) 69 66105900 | info@nintendo.de | Hier klicken | ||
| NovaStor | Hier klicken | ||||
| OKI Systems | +49 (0) 211 5262555 | okisupport.de@oki.de | Hier klicken | ||
| Optoma | Hier klicken | ||||
| Panasonic |
DE: AT: |
Hier klicken | Panasonic Garantieleistungen | ||
| Parker | DE: +49 (0) 69 380789901 |
||||
| Peach | CH: +41 (0) 44 7876866 |
service@buypeach.de | |||
| Pelikan Verbrauchsmaterial | +49 (0) 800 735474663 | ||||
| Pelikan Schreibgeräte | Hier klicken | Schreibgeräte-Garantie | |||
| Philips (allgemeiner Support) | +49 (0) 40 808010980 | Hier klicken | |||
| Philips TV | +49 (0) 69 66801010 | Hier klicken | |||
| Philips Monitore & Displaylösungen | +49 (0) 69 66404383 | Hier klicken | |||
| phoenixSafe | +49 (0) 202 6951925 | info@phoenixsafe.de | |||
| Pinnacle | Hier klicken | ||||
| Plantronics | +49 (0) 800 9323400 | Hier klicken | |||
| Playstation | Hier klicken | ||||
| Plextor | Hier klicken | ||||
| Plustek | Hier klicken | ||||
| PORT | Hier klicken | ||||
| Powercolor | Hier klicken | ||||
| QNAP | Hier klicken | ||||
| QSAN | Hier klicken | QSAN Garantiezeiten | |||
| Rangee | +49 (0) 241 9972853 | support@rangee.com | Hier klicken | ||
| ReinerSCT | Hier klicken | ||||
| Ricoh | +49 (0) 6331 268608 | support@ricohmail.com | Hier klicken | ||
| Rittal | +49 (0) 2772 5051855 | service@rittal.de | Hier klicken | ||
| Samsung Mobilgeräte | +49 (0) 6196 7755566 | retouren@samsung.de | Hier klicken | ||
| Samsung TV, Display/Smart Signage, Speichermedien | +49 (0) 6196 7755577 | retouren@samsung.de | Hier klicken | ||
| Samsung Drucker/MFP (läuft über HP Support) |
DE: |
Hier klicken | |||
| SanDisk | +49 (0) 800 183 0258 | Hier klicken | SanDisk Garantiezeiten | ||
| Sangean | Hier klicken | ||||
| Schwaiger | +49 (0) 9101 702299 | Hier klicken | |||
| Seagate | +49 (0) 800 47324283 | Hier klicken | |||
| Seasonic | Hier klicken | ||||
| Sennheiser | Hier klicken | ||||
| Shuttle | +49 (0) 4121 476920 | Hier klicken | |||
| Silicon Power | service@silicon-power.com | Hier klicken | Silicon Power Gewährleistungsgarantie |
||
| Sophos | +49 (0) 1806 767467 | support@sophos.de | Hier klicken | ||
| Super Micro | +31 (0) 73 640390 | Hier klicken | |||
| Synology | +49 (0) 211 96669666 | Hier klicken | |||
| Tandberg Data |
+49 (0) 800 82632374 +49 (0) 231 5436142 |
Hier klicken | |||
| Telekom | +49 (0) 800 3301000 | Hier klicken | |||
| TerraTec | +49 (0) 241 705152500 | terratec@ultron.de | Hier klicken | ||
| Tesoro | contact.support@tesorotec.com | Hier klicken | |||
| Thecus | Hier klicken | ||||
| Thermaltake | +49 (0) 40 30858628 | support@thermaltake.de | Hier klicken |
Im Falle eines Defektes sprechen Sie uns bitte vor einer aufwändigen/teuren RMA-Rücksendung an. In vielen Fällen können wir schnell und kostenfrei Ersatzteile im Rahmen der Garantiebedingungen beschaffen |
|
| Thrustmaster | +49 (0) 800 0001445 | Hier klicken | |||
| Tiptel |
DE: AT: CH: |
Hier klicken | |||
| Toshiba | +49 (0) 2131 5240400 | Hier klicken | |||
| TP-LINK |
DE: AT: |
support.de@tp-link.com | Hier klicken | ||
| Transcend | Hier klicken | Transcend Garantie | |||
| Ubiquiti | Hier klicken | Ubiquiti Garantiezeiten | |||
| Ultron | +49 (0) 800 858766762 | info@ultron.de | Hier klicken | ||
| Ultraforce | +49 (0) 800 2277799 | info@ultraforce.de | Hier klicken | ||
| Veeam | Hier klicken | ||||
| Verbatim | +49 (0) 6196 900198 | support.de@verbatim-europe.com | Hier klicken | ||
| Veritas | +49 (0) 69 22223947 | Hier klicken | |||
| VXI blueparrot | Hier klicken | VXI blueparrot Garantiebedingungen | |||
| Wantec | support@wantec.de | Hier klicken | |||
| Western Digital | +49 (0) 800 27549338 | Hier klicken | |||
| XFX | Hier klicken | ||||
| Xilence | Hier klicken | ||||
| Xlyne | +49 (0) 2392 630400 | info@xlyne.com | Hier klicken | ||
| Xoro | +49 (0) 4161 8002424 | support@ersservice.de | Hier klicken | ||
| Yealink | +49 (0) 4161 8002424 | Hier klicken | |||
| Zebra | +49 (0) 5207 9290298 | Hier klicken | |||
| Zyxel | Hier klicken |